それでは補完ですm(__)m
4 コールドプレイ 1188枚(合計 6466枚)
5 A.N.JELL 1094枚(合計 5619枚)
6 木村カエラ 1033枚(合計 5693枚)
7 Def Tech 1007枚(合計 3552枚)
8 (EXIT TUNES PRESENTS Vocalocluster feat.初音ミク) 995枚(合計 4422枚)
9 東方神起 868枚(合計 4875枚)
10 メガデス 795枚(合計 5830枚)
11 シェネル 780枚(合計 3189枚)
12 稲垣潤一 762枚(合計 3502枚)
13 シャリース 704枚(合計 2141枚)
14 テゴマス 700枚(合計 5790枚)
15 (Starry☆Sky Film Festival Vol.04 〜Zodiac sign〜) 680枚(合計 1612枚)
16 ONE OK ROCK 658枚(合計 2181枚)
17 ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ 612枚(合計 1023枚)
18 少女時代 579枚(合計 1050枚)
19 (うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD カミュ&セシル) 566枚(合計 5335枚)
20 AKB48 546枚

0