GPシリーズの2戦目カナダGPの結果っす(#^.^#)
女子フリー
順位 選手名 国名
得点 SP順位 フリー順位
1 Elizaveta TUKTAMYSHEVA
RUS
203.32 1 3
2 Mako YAMASHITA
JPN
203.06 3 2
3 Evgenia MEDVEDEVA
RUS
197.91 7 1
4 Mariah BELL
USA
190.25 5 4
5 Elizabet TURSYNBAEVA
KAZ
185.71 6 5
6 Wakaba HIGUCHI
JPN
181.29 2 7
7 Starr ANDREWS
USA
174.72 4 9
8 Alaine CHARTRAND
CAN
172.17 8 8
9 Daria PANENKOVA
RUS
168.54 11 6
10 Alicia PINEAULT
CAN
158.29 9 11
11 Yura MATSUDA
JPN
157.59 10 10
<採点詳細>
Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded.- StN.
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 137.08 66.52 70.56 8.89 8.46 9.00 8.86 8.89 0.00 #5
2 Mako YAMASHITA JPN 136.76 71.67 65.09 8.36 7.89 8.18 8.18 8.07 0.00 #11
3 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 129.10 65.26 64.84 8.00 7.75 8.32 8.14 8.32 1.00 #10
4 Mariah BELL USA 126.90 63.90 64.00 8.07 7.68 8.00 8.07 8.18 1.00 #8
5 Elizabet TURSYNBAEVA KAZ 124.52 64.61 60.91 7.68 7.39 7.54 7.71 7.75 1.00 #6
6 Daria PANENKOVA RUS 117.13 65.90 52.23 6.86 6.29 6.46 6.71 6.32 1.00 #1
7 Wakaba HIGUCHI JPN 114.78 52.37 62.41 8.14 7.54 7.68 7.86 7.79 0.00 #9
8 Alaine CHARTRAND CAN 111.70 53.08 58.62 7.39 7.04 7.39 7.36 7.46 0.00 #3
9 Starr ANDREWS USA 109.95 54.09 56.86 7.07 6.89 7.11 7.18 7.29 1.00 #7
10 Yura MATSUDA JPN 104.24 50.17 54.07 6.96 6.43 6.79 6.75 6.86 0.00 #2
11 Alicia PINEAULT CAN 99.27 46.88 52.39 6.64 6.32 6.54 6.68 6.57 0.00 #4
プロトコル

0