GPシリーズの5戦目中国GPの結果っす(#^.^#)
女子SP
順位 選手名 国名
得点 SP順位
1 Kaetlyn OSMOND
CAN
72.20 1
2 Elena RADIONOVA
RUS
70.75 2
3 Mai MIHARA
JPN
68.48 3
4 Elizaveta TUKTAMYSHEVA
RUS
64.88 4
5 Ashley WAGNER
USA
64.36 5
6 Rika HONGO
JPN
63.63 6
7 Zijun LI
CHN
61.32 7
8 Courtney HICKS
USA
59.86 8
9 Karen CHEN
USA
58.28 9
10 Ziquan ZHAO
CHN
58.20 10
11 Xiangning LI
CHN
54.55 11
12 Joshi HELGESSON
SWE
49.25 12
<採点詳細>
Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded.- StN.
1 Kaetlyn OSMOND CAN 72.20 38.87 33.33 8.39 8.07 8.39 8.39 8.43 0.00 #2
2 Elena RADIONOVA RUS 70.75 36.81 33.94 8.50 8.14 8.61 8.46 8.71 0.00 #9
3 Mai MIHARA JPN 68.48 37.37 31.11 8.00 7.64 7.75 7.82 7.68 0.00 #11
4 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 64.88 33.88 31.00 7.75 7.50 7.89 7.82 7.79 0.00 #7
5 Ashley WAGNER USA 64.36 31.10 33.26 8.36 8.11 8.25 8.39 8.46 0.00 #4
6 Rika HONGO JPN 63.63 33.20 30.43 7.57 7.29 7.79 7.64 7.75 0.00 #6
7 Zijun LI CHN 61.32 31.35 29.97 7.57 7.25 7.68 7.50 7.46 0.00 #3
8 Courtney HICKS USA 59.86 31.48 28.38 7.14 6.89 7.18 7.14 7.14 0.00 #1
9 Karen CHEN USA 58.28 29.48 29.80 7.50 7.32 7.39 7.43 7.61 1.00 #5
10 Ziquan ZHAO CHN 58.20 29.46 28.74 7.14 6.93 7.29 7.29 7.29 0.00 #12
11 Xiangning LI CHN 54.55 27.66 26.89 6.82 6.43 6.86 6.75 6.75 0.00 #10
12 Joshi HELGESSON SWE 49.25 22.01 27.24 6.79 6.61 6.82 6.86 6.96 0.00 #8
プロトコル

0