GPシリーズの4戦目フランスGPの結果っす(#^.^#)
女子フリー
順位 選手名 国名
得点 SP順位 フリー順位
1 Evgenia MEDVEDEVA
RUS
221.54 1 1
2 Maria SOTSKOVA
RUS
200.35 3 2
3 Wakaba HIGUCHI
JPN
194.48 5 3
4 Gabrielle DALEMAN
CAN
192.10 2 6
5 So Youn PARK
KOR
185.19 6 4
6 Laurine LECAVELIER
FRA
184.65 4 7
7 Mae Berenice MEITE
FRA
172.65 11 5
8 Gracie GOLD
USA
165.89 10 8
9 Mao ASADA
JPN
161.39 8 10
10 Yuka NAGAI
JPN
159.49 12 9
11 Anastasia GALUSTYAN
ARM
155.49 9 11
12 Alena LEONOVA
RUS
141.36 7 12
<採点詳細>
Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded.- StN.
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 143.02 72.06 71.96 8.86 8.86 9.00 9.11 9.14 1.00 #10
2 Maria SOTSKOVA RUS 131.64 67.77 63.87 8.00 7.71 8.07 8.07 8.07 0.00 #11
3 Wakaba HIGUCHI JPN 129.46 63.59 65.87 8.39 7.96 8.29 8.21 8.32 0.00 #8
4 So Youn PARK KOR 120.30 61.70 59.60 7.64 7.11 7.50 7.46 7.54 1.00 #7
5 Mae Berenice MEITE FRA 119.87 64.28 55.59 7.07 6.61 7.14 6.96 6.96 0.00 #1
6 Gabrielle DALEMAN CAN 119.40 55.26 65.14 8.39 7.86 8.07 8.21 8.18 1.00 #12
7 Laurine LECAVELIER FRA 118.04 58.73 61.31 7.82 7.39 7.68 7.68 7.75 2.00 #9
8 Gracie GOLD USA 111.02 50.69 62.33 7.89 7.64 7.54 7.96 7.93 2.00 #3
9 Yuka NAGAI JPN 107.08 49.95 57.13 7.32 6.89 7.14 7.18 7.18 0.00 #2
10 Mao ASADA JPN 100.10 39.64 60.46 7.75 7.25 7.18 7.82 7.79 0.00 #6
11 Anastasia GALUSTYAN ARM 98.57 46.07 53.50 6.79 6.43 6.75 6.79 6.68 1.00 #4
12 Alena LEONOVA RUS 77.49 33.56 52.93 7.04 6.43 6.18 6.82 6.61 9.00 #5
プロトコル

0