それでは先程終わったフィギュアスケートの結果ですm(__)m
女子SP
順位 選手名 国名
得点 SP順位
1 Mao ASADA
JPN
78.66 1
2 Carolina KOSTNER
ITA
77.24 2
3 Julia LIPNITSKAIA
RUS
74.54 3
4 Akiko SUZUKI
JPN
71.02 4
5 Gracie GOLD
USA
70.31 5
6 Anna POGORILAYA
RUS
66.26 6
7 Ashley WAGNER
USA
63.64 7
8 Kaetlyn OSMOND
CAN
62.92 8
9 Mae Berenice MEITE
FRA
61.62 9
10 Kanako MURAKAMI
JPN
60.86 10
11 Nathalie WEINZIERL
GER
60.82 11
12 Polina EDMUNDS
USA
60.59 12
13 So Youn PARK
KOR
57.22 13
14 Gabrielle DALEMAN
CAN
55.72 14
15 Joshi HELGESSON
SWE
54.96 15
16 Zijun LI
CHN
54.37 16
17 Anna OVCHAROVA
SUI
54.19 17
18 Brooklee HAN
AUS
53.20 18
19 Hae Jin KIM
KOR
51.83 19
20 Jenna MCCORKELL
GBR
50.56 20
21 Natalia POPOVA
UKR
50.32 21
22 Valentina MARCHEI
ITA
50.27 22
23 Anne Line GJERSEM
NOR
49.48 23
24 Eliska BREZINOVA
CZE
49.34 24
25 Nicole RAJICOVA
SVK
49.24 25
26 Elena GLEBOVA
EST
48.09 26
27 Inga JANULEVICIUTE
LTU
47.20 27
28 Kaat VAN DAELE
BEL
46.05 28
29 Juulia TURKKILA
FIN
45.57 29
30 Anita MADSEN
DEN
44.15 30
31 Kerstin FRANK
AUT
44.11 31
32 Sonia LAFUENTE
ESP
43.94 32
33 Netta SCHREIBER
ISR
43.39 33
<採点詳細>
Pl. Qual. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded.- StN.
1 Q Mao ASADA JPN 78.66 42.81 35.85 8.96 8.64 9.04 8.89 9.29 0.00 #22
2 Q Carolina KOSTNER ITA 77.24 39.78 37.46 9.21 8.96 9.57 9.36 9.71 0.00 #25
3 Q Julia LIPNITSKAIA RUS 74.54 40.83 33.71 8.43 8.14 8.50 8.50 8.57 0.00 #30
4 Q Akiko SUZUKI JPN 71.02 37.34 33.68 8.39 8.21 8.43 8.46 8.61 0.00 #24
5 Q Gracie GOLD USA 70.31 37.57 32.74 8.18 8.04 8.21 8.18 8.32 0.00 #27
6 Q Anna POGORILAYA RUS 66.26 36.41 29.85 7.46 7.29 7.64 7.39 7.54 0.00 #17
7 Q Ashley WAGNER USA 63.64 30.84 32.80 8.14 7.86 8.36 8.21 8.43 0.00 #28
8 Q Kaetlyn OSMOND CAN 62.92 33.07 29.85 7.29 7.25 7.64 7.39 7.75 0.00 #19
9 Q Mae Berenice MEITE FRA 61.62 33.10 28.52 7.14 6.86 7.25 7.11 7.29 0.00 #31
10 Q Kanako MURAKAMI JPN 60.86 29.77 31.09 7.89 7.57 7.79 7.82 7.79 0.00 #23
11 Q Nathalie WEINZIERL GER 60.82 33.20 27.62 6.89 6.64 7.04 6.93 7.04 0.00 #29
12 Q Polina EDMUNDS USA 60.59 32.07 28.52 7.07 6.86 7.25 7.18 7.29 0.00 #11
13 Q So Youn PARK KOR 57.22 32.91 25.31 6.32 6.11 6.43 6.39 6.39 1.00 #10
14 Q Gabrielle DALEMAN CAN 55.72 30.58 25.14 6.32 6.00 6.43 6.25 6.43 0.00 #3
15 Q Joshi HELGESSON SWE 54.96 27.65 27.31 6.86 6.64 6.75 6.93 6.96 0.00 #33
16 Q Zijun LI CHN 54.37 26.67 27.70 7.18 6.68 6.96 6.89 6.93 0.00 #26
17 Q Anna OVCHAROVA SUI 54.19 31.16 23.03 5.71 5.46 6.00 5.75 5.86 0.00 #5
18 Q Brooklee HAN AUS 53.20 29.80 23.40 5.82 5.68 5.89 5.86 6.00 0.00 #14
19 Q Hae Jin KIM KOR 51.83 29.55 22.28 5.64 5.21 5.75 5.57 5.68 0.00 #2
20 Q Jenna MCCORKELL GBR 50.56 27.35 23.21 5.86 5.57 6.00 5.75 5.82 0.00 #6
21 Q Natalia POPOVA UKR 50.32 26.92 23.40 6.07 5.68 5.96 5.75 5.79 0.00 #20
22 Q Valentina MARCHEI ITA 50.27 23.95 28.32 7.21 6.82 6.96 7.07 7.32 2.00 #32
23 Q Anne Line GJERSEM NOR 49.48 28.02 21.46 5.29 5.29 5.39 5.29 5.57 0.00 #7
24 Q Eliska BREZINOVA CZE 49.34 27.20 22.14 5.75 5.39 5.46 5.54 5.54 0.00 #12
25 Nicole RAJICOVA SVK 49.24 26.67 22.57 5.79 5.39 5.79 5.54 5.71 0.00 #8
26 Elena GLEBOVA EST 48.09 24.35 23.74 6.18 5.79 5.82 6.00 5.89 0.00 #21
27 Inga JANULEVICIUTE LTU 47.20 26.29 20.91 5.39 5.07 5.25 5.29 5.14 0.00 #15
28 Kaat VAN DAELE BEL 46.05 24.31 21.74 5.57 5.29 5.39 5.46 5.46 0.00 #9
29 Juulia TURKKILA FIN 45.57 22.46 23.11 5.96 5.61 5.71 5.89 5.71 0.00 #16
30 Anita MADSEN DEN 44.15 23.95 21.20 5.43 4.96 5.46 5.29 5.36 1.00 #13
31 Kerstin FRANK AUT 44.11 23.28 20.83 5.43 5.00 5.25 5.25 5.11 0.00 #4
32 Sonia LAFUENTE ESP 43.94 22.11 22.83 5.86 5.54 5.68 5.75 5.71 1.00 #18
33 Netta SCHREIBER ISR 43.39 24.02 20.37 5.07 4.93 5.18 5.25 5.04 1.00 #1
プロトコル

0