さてさて、11月度の月間ランキングっすよ(#^.^#)
順位は50位まで、コメントは20位までっす^_^;
補完記事(アルバム)がYahooブログ検索にスルーされた。最近日付変更直後の記事もYahooブログ検索に引っ掛かるかどうか微妙だから、この記事も不安だ。正直な所、ランキング記事(デイリー・補完・週間・月間・年間・レコチョク・CDTV)は重要だから常に引っ掛かってほしいんだよね^^;
シングル
順位 歌手名 タイトル名 発売日 売上枚数
1 嵐 迷宮ラブソング 11年11月2日 602482枚
2 SKE48 オキドキ 11年11月9日 421366枚
3 Sexy Zone Sexy Zone 11年11月16日 196979枚
4 Not yet ペラペラペラオ 11年11月16日 187417枚
5 フレンチ・キス 最初のメール 11年11月23日 133662枚
6 EXILE/EXILE ATSUSHI あなたへ/Ooo Baby 11年11月23日 119583枚
7 AKB48 風は吹いている 11年10月26日 108574枚
8 Perfume スパイス 11年11月2日 87335枚
9 2PM Ultra Lover 11年11月2日 84113枚
10 三代目 J Soul Brothers リフレイン 11年11月9日 58989枚
11 遊助 一笑懸命/イナヅマ侍 11年11月9日 57781枚
12 Acid Black Cherry 蝶 11年11月16日 56357枚
13 ハロー!プロジェクト モベキマス ブスにならない哲学 11年11月16日 54875枚
14 GLAY My Private "Jealousy" 11年11月16日 53557枚
15 AAA Charge & Go!/ Lights 11年11月16日 52476枚
16 ゴールデンボンバー 酔わせてモヒート 11年11月23日 51845枚
17 aiko ずっと 11年11月23日 46827枚
18 LiSA oath sign 11年11月23日 44759枚
19 タッキー&翼 Heartful Voice 11年11月23日 42972枚
20 ももいろクローバーZ 労働讃歌 11年11月23日 39976枚
21 西野カナ たとえ どんなに・・・ 11年11月9日 39710枚
22 INFINITE BTD 11年11月19日 36763枚
23 BUMP OF CHICKEN ゼロ 11年10月19日 34470枚
24 斉藤和義 やさしくなりたい 11年11月2日 33261枚
25 ポルノグラフィティ ゆきのいろ 11年11月23日 31656枚
26 いきものがかり 歩いていこう 11年11月23日 30844枚
27 765PRO ALLSTARS CHANGE!!!! 11年11月9日 28968枚
28 supercell My Dearest 11年11月23日 28070枚
29 芦田愛菜 ステキな日曜日〜Gyu Gyu グッデイ!〜 11年10月26日 27720枚
30 椎名林檎 カーネーション 11年11月2日 26812枚
31 NMB48 オーマイガー! 11年10月19日 25159枚
32 Berryz工房×℃-ute 甘酸っぱい春にサクラサク 11年11月9日 24745枚
33 GReeeeN 恋文〜ラブレター〜 11年11月16日 22745枚
34 FUNKY MONKEY BABYS LOVE SONG 11年11月16日 21121枚
35 10-FEET その向こうへ 11年11月2日 19727枚
36 ViViD FAKE 11年11月9日 19409枚
37 KARA ウィンターマジック 11年10月19日 19225枚
38 AFTERSCHOOL Diva 11年11月23日 17448枚
39 きただにひろし ウィーゴー! 11年11月16日 16279枚
40 SM☆SH STEP 11年11月2日 16209枚
41 土屋アンナ Switch On! 11年11月23日 16015枚
42 2NE1 GO AWAY 11年11月16日 15963枚
43 薫と友樹、たまにムック。 マル・マル・モリ・モリ! 11年5月25日 15844枚
44 松田聖子 特別な恋人 11年11月23日 15780枚
45 SEKAI NO OWARI スターライトパレード 11年11月23日 14442枚
46 東京女子流 Liar / W.M.A.D 11年11月23日 12646枚
47 藍井エイル MEMORIA 11年10月19日 11568枚
48 氷川きよし 情熱のマリアッチ 11年9月21日 11439枚
49 神谷浩史+小野大輔 Smiley Time 11年11月2日 10668枚
50 宮野真守 DREAM FIGHTER 11年11月16日 10248枚
嵐が月間1位を獲得、60万枚を超えてきた。2位にはSKE48が登場、42万枚を突破。3位にはSexy Zoneが登場、20万枚近くに乗せてきた。
4位にはNot yetが登場、5位にはフレンチ・キスが登場、6位にはEXILE/EXILE ATSUSHIが登場。
7位には先月1位のAKB48が登場、ここまでが10万以上となった。8位にはPerfume、9位には2PM、10位には三代目 J Soul Brothersが登場。10位までで5万枚台後半となった。
11位以下に入ってきた先月からの生き残り組はなし。
11位に遊助、12位にAcid Black Cherry、13位にハロー!プロジェクト モベキマス、14位にGLAY、15位にAAAが登場。
16位にゴールデンボンバー、17位にaiko、18位にLiSA、19位にタッキー&翼、20位にももいろクローバーZが1週間分の集計で登場。20位までで4万枚近くとなった。シングルにしては珍しく50位まで1万枚を超えている。
アルバム
順位 歌手名 タイトル名 発売日 売上枚数
1 KARA スーパーガール 11年11月23日 275206枚
2 関ジャニ∞ FIGHT 11年11月16日 274590枚
3 YUI HOW CRAZY YOUR LOVE 11年11月2日 183317枚
4 KinKi Kids K album 11年11月9日 171351枚
5 久保田利伸 THE BADDEST〜Hit Parade〜 11年11月23日 98165枚
6 水樹奈々 THE MUSEUMII 11年11月23日 82649枚
7 嵐 Beautiful World 11年7月6日 70487枚
8 T.M.Revolution 宴-UTAGE- 11年11月16日 45080枚
9 シェネル ラブ・ソングス 11年7月20日 34813枚
10 少女時代 ザ・ボーイズ 11年11月5日 34533枚
11 氷川きよし 演歌名曲コレクション15〜情熱のマリアッチ〜 11年11月23日 34452枚
12 中島みゆき 荒野より 11年11月16日 34096枚
13 the HIATUS A World Of Pandemonium 11年11月23日 33214枚
14 吉井和哉 After The Apples 11年11月16日 29237枚
15 由紀さおり&ピンク・マルティーニ 1969 11年10月20日 28308枚
16 コールドプレイ マイロ・ザイロト【MX】 11年10月19日 24774枚
17 黒夢 Headache and Dub Reel Inch 11年11月2日 22819枚
18 BENI Fortune 11年11月2日 21430枚
19 坂本真綾 Driving in the silence 11年11月9日 21187枚
20 キム・ヒョンジュン ラッキー 11年11月9日 19257枚
21 芦田愛菜 Happy Smile 11年11月23日 18960枚
22 ニッケルバック ヒア・アンド・ナウ 11年11月16日 18132枚
23 ヘキサゴンオールスターズ WE LOVE ヘキサゴン 2011 11年11月23日 17566枚
24 NIGHTMARE NIGHTMARE 11年11月23日 16971枚
25 ジャスティン・ビーバー アンダー・ザ・ミスルトウ 11年11月2日 16359枚
26 斉藤和義 45 STONES 11年10月19日 16158枚
27 Base Ball Bear 新呼吸 11年11月9日 15756枚
28 マイケル・ジャクソン イモータル デラックス・エディション 11年11月23日 14707枚
29 リアーナ トーク・ザット・トーク 11年11月26日 14649枚
30 Def Tech UP 11年10月5日 14136枚
31 ビーチ・ボーイズ スマイル 11年11月2日 13857枚
32 若旦那 あなたの笑顔は世界で一番美しい 11年11月2日 13760枚
33 TEE Baby I Love You 11年11月9日 13536枚
34 レディー・ガガ ボーン・ディス・ウェイ 11年5月23枚 13317枚
35 V.A ネバー・モア -「ペルソナ4」輪廻転生- 11年10月26日 13143枚
36 ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ 11年10月12日 13087枚
37 TSUYOSHI DOMOTO NIPPON 11年10月25日 12943枚
38 V.A 初音ミク-Project DIVA-extend Complete Collection 11年11月9日 12825枚
39 少女時代 GIRLS' GENERATION 11年6月1日 12779枚
40 イル・ディーヴォ ウィキッド・ゲーム 11年11月9日 12767枚
41 レディー・ガガ ボーン・ディス・ウェイ ザ・リミックス 11年11月23日 12120枚
42 V.A NHKおかあさんといっしょ 最新ベスト それがともだち 11年10月19日 11728枚
43 東方神起 TONE 11年9月28日 11642枚
44 Kylee 17 11年11月23日 11494枚
45 蝶々P feat.初音ミク Glorious World 11年11月2日 11373枚
46 2AM Saint o’clock〜JAPAN SPECIAL EDITION〜 11年11月9日 11362枚
47 2CELLOS 2CELLOS 11年9月21日 11311枚
48 エヴァネッセンス エヴァネッセンス 11年10月12日 11232枚
49 坂本慎太郎 幻とのつきあい方 11年11月18日 11168枚
50 Secret Shy Boy 11年11月16日 11119枚
KARAが月間1位を獲得、27万枚台半ばとなった。2位には関ジャニ∞が登場、27万枚台半ばとなった。3位にはYUIが登場、18万枚台となった。
4位にはKinKi Kidsが登場、ここまでが10万枚台となった。5位には久保田利伸が登場、6位には水樹奈々が登場。
7位には先月からの生き残りの嵐が登場、8位にはT.M.Revolution、9位には先月からの生き残りでシェネル、10位には先月からの生き残りで少女時代が登場。10位までで3万枚台半ばとなった。
11以下に入ってきた先月からの生き残りは2組。
15位に由紀さおり&ピンク・マルティーニ、16位にコールドプレイが登場。
11位に氷川きよしが1週間分の集計で登場、12位に中島みゆき、13位にthe HIATUSが1週間分の集計で登場。
14位に吉井和哉、17位に黒夢、18位にBENI、19位に坂本真綾、20位にキム・ヒョンジュンが登場。20位までで2万枚を割ってしまった。
迷宮ラブソング(初回限定盤)(DVD付)
スーパーガール(初回盤A)(DVD付)

0