今度は第9弾の2001位〜2250位っすよ(#^.^#)
2127位の林原めぐみまでが5万枚を売上げているっすよ(^O^)
1位〜250位
251位〜500位
501位〜750位
751位〜1000位
1001位〜1250位
1251位〜1500位
1501位〜1750位
1751位〜2000位
順位 売上枚数 タイトル名 歌手名 発売日
2001 *,*54,494 アイ・トゥ・ザ・テレスコープ / ケイティー・タンストール 06/04/12
2002 *,*54,440 Thinking of you / 喜多郎 01/03/24
2003 *,*54,364 AYAUETO / 上戸 彩 03/03/12
2004 *,*54,280 Dance to the POTSHOT record / POTSHOT 02/02/22
2005 *,*54,255 「ペルソナ4」 オリジナル・サウンドトラック / サウンドトラック 08/07/23
2006 *,*54,217 ソリッド・ゴールド・ヒッツ ―シングルズ・コレクション― / ビースティ・ボーイズ 05/11/02
2007 *,*54,140 ミュージック・オブ・ザ・ミレニアム 2001 / V.A. 01/11/05
2008 *,*54,101 PON / RAG FAIR 03/07/02
2009 *,*54,064 悪魔の氷 / AC/DC 08/10/22
2010 *,*53,960 ROENTGEN. english / hyde 04/10/14
2011 *,*53,936 アンダー・マイ・スキン 〜スペシャル・エディション〜 / アヴリル・ラヴィーン 05/02/23
2012 *,*53,930 OH! ベスト / 岡村靖幸 01/03/28
2013 *,*53,883 4REST / 10‐FEET 05/05/25
2014 *,*53,869 のだめカンタービレ ベスト100 / V.A. 06/12/13
2015 *,*53,863 きみまろトランス / 綾小路きみまろ 05/07/21
2016 *,*53,828 VAMPIRE / 9mm Parabellum Bullet 08/10/15
2017 *,*53,750 THE LONG HAND〜MEMBERS' SELECTION (限定盤) / SOPHIA 01/12/19
2018 *,*53,593 DJ MAKIDAI (from EXILE) Treasure MIX / V.A. 08/08/27
2019 *,*53,496 CAVE PARTY / ザ・クロマニヨンズ 07/09/12
2020 *,*53,469 アイム・ノット・デッド / P!nk 06/04/26
2021 *,*53,451 Strawberry Cream Soda Pop “Daydream” / Tommy february6 09/02/25
2022 *,*53,404 CHAGE and ASKA VERY BEST NOTHING BUT C&A / CHAGE and ASKA 09/02/04
2023 *,*53,300 リスペクト / ダイアナ・キング 02/07/24
2024 *,*53,246 Recreation / Acid Black Cherry 08/05/21
2024 *,*53,246 かぜよみ / 坂本真綾 09/01/14
2026 *,*53,210 ウィ・シング。ウィ・ダンス。ウィ・スティール・シングス。 / ジェイソン・ムラーズ 08/05/28
2027 *,*53,072 グロウイング・ペインズ / メアリー・J.ブライジ 07/12/22
2028 *,*53,066 リニア / ストレイテナー 07/03/07
2029 *,*53,061 ファイン ザ・ヒット・ショウ / V.A. 05/04/27
2030 *,*53,010 HEAVEN The Customized Landscape / PIERROT 02/04/24
2030 *,*53,010 満ちて来たる日々 / ジャパハリネット 02/07/27
2032 *,*52,911 STACKED RUBBISH / the GazettE 07/07/04
2033 *,*52,829 Ciao! Bravo!! / DEPAPEPE 06/04/19
2034 *,*52,792 31 HITS 〜THE JAPAN GOLD DISC AWARD 2003〜 / V.A. 03/04/23
2035 *,*52,770 Sensuous / Cornelius 06/10/25
2036 *,*52,740 Eternal Voice / 傳田真央 00/12/20
2037 *,*52,720 ROUND ABOUT / SING LIKE TALKING 01/06/06
2038 *,*52,625 「ヒカルの碁」 主題歌全集 ―ベスト オブ ヒカルの碁― / V.A. 03/03/05
2039 *,*52,567 Hunting!!!! / THE PREDATORS 05/07/06
2040 *,*52,560 STEP / V.A. 02/12/18
2041 *,*52,555 イッツ・オールレディ・リトゥン / ヒューストン 04/09/01
2042 *,*52,541 リベレイション・トランスミッション / ロストプロフェッツ 06/06/14
2043 *,*52,532 さとうきび畑 / 森山良子 02/03/27
2044 *,*52,492 メール・オン・サンデー / フロー・ライダー 08/04/09
2045 *,*52,489 スーパー☆ベスト・トランス ―ザ・ベスト― / V.A. 05/12/07
2046 *,*52,472 ANTINOMY / BRAHMAN 08/02/06
2047 *,*52,452 X'mas Party! / RAG FAIR, INSPi, チン☆パラ 02/11/06
2048 *,*52,431 LAST GIGS COMPLETE / BOØWY 08/04/05
2049 *,*52,405 Brown Metallic / クレイジーケンバンド 04/06/23
2050 *,*52,301 globe decade ―single history 1995‐2004― / globe 05/02/16
2,051 *,*52,295 UROBOROS / DIR EN GREY 08/11/12
2,052 *,*52,290 THERE YOU'LL BE / フェイス・ヒル 01/10/17
2,053 *,*52,247 グロウン・アンド・セクシー / ベイビーフェイス 05/09/07
2,054 *,*52,240 パリの恋人オリジナルサウンドトラック (デラックスエディション) / サウンドトラック 05/03/16
2,055 *,*52,228 ススミダス→ / nobodyknows+ 03/11/19
2,056 *,*52,198 ザ・ファイネスト3 / V.A. 07/01/17
2,057 *,*52,172 パワーボーリン / チンギー 04/11/10
2,058 *,*52,138 夢 / SOPHIA 03/09/25
2,059 *,*52,129 FREEDOM / Dragon Ash 09/03/04
2,060 *,*52,123 ザ・クックブック / ミッシー・エリオット 05/07/13
2,061 *,*52,067 クリス・ブラウン / クリス・ブラウン 06/01/25
2,062 *,*52,040 A ペイント イット ゴールド / 後藤真希 04/01/28
2,063 *,*52,012 冬の恋歌 オリジナルサウンドトラック 完全盤 / リュウ/ソン 03/07/05
2,064 *,*51,992 少年アリス / 坂本真綾 03/12/10
2,065 *,*51,850 METANBOLISM / SING LIKE TALKING 01/09/26
2,066 *,*51,780 BOØWY COMPLETE 21st Century 20th Anniversary Edition / BOØWY 02/03/29
2,066 *,*51,780 シェナニガンズ〜スーパー・ウラ・ベスト! / グリーン・デイ 02/07/10
2,068 *,*51,715 スパークル 〜ERO★CAWA★HITS〜 / V.A. 07/01/17
2,069 *,*51,701 ホープス・アンド・フィアーズ / キーン 04/06/23
2,070 *,*51,660 サクラ大戦3 ヴォーカルコレクシオン 巴里歌謡全集! / V.A. 01/05/30
2,071 *,*51,650 ウワサの伴奏 〜And The Band Played On〜 / RHYMESTER 02/10/23
2,072 *,*51,631 初音ミク ベスト 〜impacts〜 / V.A. 09/08/26
2,073 *,*51,597 インデストラクティブル / ランシド 03/08/20
2,074 *,*51,587 KING OF PSYBORG ROCK STAR / hide 04/04/28
2,075 *,*51,556 JHETT / JHETT a.k.a. YAKKO for AQUARIUS 05/03/24
2,076 *,*51,525 ファイン―TV HITS and wonderful music / V.A. 04/04/28
2,077 *,*51,509 スピーク / リンジー・ローハン 05/01/26
2,078 *,*51,504 pieces / 小池徹平 07/06/27
2,079 *,*51,479 Answer / 東京スカパラダイスオーケストラ 05/03/09
2,080 *,*51,465 Replay 〜Best of 20th Century〜 / 20th Century 04/02/04
2,081 *,*51,452 スタート・スタティック / シュガーカルト 03/04/16
2,082 *,*51,435 エンパイア / カサビアン 06/09/06
2,083 *,*51,430 LOOKING BACK / 小田和正 96/02/01 累計:597,350
2,083 *,*51,430 HYBRID UNIVERSE / 水樹奈々 06/05/03
2,085 *,*51,371 ザ・リール・ミー / ジェニファー・ロペス 04/02/04
2,086 *,*51,294 マインド, ボディ&ソウル / ジョス・ストーン 04/09/15
2,087 *,*51,290 ホットショット +3 / シャギー 01/04/18
2,088 *,*51,274 ザ・ブラック・アルバム / ジェイ・Z 03/12/03
2,089 *,*51,254 LEVEL 4 / globe 03/03/26
2,090 *,*51,203 ハッツ・オフ・トゥー・ザ・バスカーズ / THE VIEW (ザ・ヴュー) 07/02/07
2,091 *,*51,200 CLUB Hello! TRANCE REMIX / V.A. 02/10/30
2,092 *,*51,168 奥田民生・カバーズ / V.A. 07/10/24
2,093 *,*51,086 eight‐hundreds / MONGOL800 09/07/08
2,094 *,*51,062 イン・ザ・モーニング ベスト / V.A. 07/03/07
2,095 *,*50,984 ヴォルタ / ビョーク 07/05/02
2,096 *,*50,977 スーパー・ベスト・トランスV / V.A. 05/05/11
2,097 *,*50,963 UNION / Chara 07/02/28
2,098 *,*50,880 ヴェルファーレ・サイバートランス01 〜ベスト・ヒット・トランス〜 / V.A. 01/11/07
2,099 *,*50,859 クリスタル・マイヤーズ〜絶対自分主義! / クリスタル・マイヤーズ 06/05/24
2,100 *,*50,857 First Kiss―15 Special Love Songs / V.A. 08/05/21
2101 *,*50,846 FYA (ファイヤ)〜デビュー・アルバム / FYA (ファイヤ) 05/02/02
2102 *,*50,831 エイント・ナッシン・ライク・ミー / ジョー 07/04/25
2103 *,*50,794 ザ・ベスト・オブ / レディオヘッド 08/05/28
2104 *,*50,764 COLLECTION SIMPLE PLUS / ALI PROJECT 06/07/26
2105 *,*50,762 演歌名曲コレクション9 〜哀愁の湖〜 / 氷川きよし 08/12/10
2106 *,*50,751 Dignity / ヒラリー・ダフ 07/03/28
2107 *,*50,743 機動戦士ガンダムSEED DESTINY SUIT CD vol.8 / V.A. 05/09/22
2108 *,*50,702 あいのり meets Cyber TRANCE / V.A. 03/01/08
2109 *,*50,675 DELIGHT / 愛内里菜 06/05/31
2110 *,*50,620 MAX OUT / Micro 08/07/09
2111 *,*50,619 equal / ACIDMAN 04/09/15
2112 *,*50,597 CHEER UP!! / V.A. 03/05/28
2113 *,*50,550 阪神タイガース 選手別応援歌 2003 / 若虎吹奏楽団 03/03/29
2114 *,*50,535 Sunshine / 松田聖子 04/06/09
2114 *,*50,535 PLAY ―DIGITAL CM TUNES― / V.A. 05/08/10
2116 *,*50,510 O / 米倉利紀 01/02/15
2117 *,*50,402 Heart & Symphony / 島谷ひとみ 05/10/12
2118 *,*50,400 ドリームガールズ:デラックス・エディション / サウンドトラック 07/01/31
2119 *,*50,390 ヴェルファーレ・サイバートランス03 〜ベスト・ヒット・トランス〜 / V.A. 02/05/22
2120 *,*50,389 quake and brook / the band apart 05/05/11
2121 *,*50,343 EXTENSION / ISSA 03/05/21
2122 *,*50,219 シカゴ オリジナル・サウンドトラック / サウンドトラック 03/03/05
2123 *,*50,147 strip me? / 土屋アンナ 06/08/02
2124 *,*50,134 スリッカー・ザン・ユア・アヴェレイジ / クレイグ・デイヴィッド 02/11/11
2125 *,*50,038 ハムバグ / アークティック・モンキーズ 09/08/19
2126 *,*50,029 KEEP ON, MOVE ON / ウルフルズ 07/12/12
2127 *,*50,025 center color / 林原めぐみ 04/01/07
2128 *,*49,976 Big☆Bang!!! / 中川翔子 08/03/19
2129 *,*49,828 UF (Ultimate Films) / 坂本龍一 02/10/23
2130 *,*49,761 ダーク・ホース / ニッケルバック 08/11/19
2131 *,*49,732 G∞VER / HIGH and MIGHTY COLOR 05/09/14
2132 *,*49,722 パリス / パリス・ヒルトン 06/08/23
2133 *,*49,673 FACT / FACT 09/04/22
2134 *,*49,650 タイム・ボム / バックチェリー 01/03/14
2135 *,*49,640 GLINT BEAT / THE ALFEE 01/09/12
2136 *,*49,563 REWIND ―singles collection +― / move 04/03/24
2137 *,*49,540 バート・バカラック・プレゼンツ・スウィート・メロディーズ / V.A. 01/08/22
2138 *,*49,503 SKELTON KEY / LIV 03/09/24
2139 *,*49,380 Cuore / Tina 01/12/12
2140 *,*49,306 Coco d'Or / Coco d'Or 04/08/04
2141 *,*49,249 mihimania 〜コレクション アルバム〜 / mihimaru GT 06/11/15
2142 *,*49,240 魚磔 / GO! GO! 7188 01/11/20
2143 *,*49,228 えんぴつで作る歌 / 平川地一丁目 04/07/28
2144 *,*49,193 ベスト・クラシック100 (2) / V.A. 06/04/05
2145 *,*49,173 デュエット / ケニー・G 05/04/06
2146 *,*49,130 フリーダム / エイコン 08/12/03
2147 *,*49,084 globe 2 pop/rock / globe 05/08/10
2148 *,*49,039 Do The B‐side / Do As Infinity 04/09/23
2149 *,*48,998 LOVERS ―バラード・ヒッツ&スウィート・メロディーズ― / V.A. 04/02/25
2150 *,*48,970 100s / 中村一義 02/09/19
2151 *,*48,952 “GIGS”CASE OF BOØWY COMPLETE / BOØWY 07/12/24
2152 *,*48,936 Gothic Melting Ice Cream's Darkness “Nightmare” / Tommy heavenly⁶ 09/02/25
2153 *,*48,927 Destiny Line / リア・ディゾン 07/09/12
2154 *,*48,919 スウィート・メモリーズ / V.A. 03/04/23
2154 *,*48,919 ベスト・コレクション / イーグルス 03/11/06
2156 *,*48,868 13 / SADS 03/03/26
2157 *,*48,847 ブラス・ナックルズ / ネリー 08/09/17
2158 *,*48,753 BEST / 綾戸智絵 02/10/23
2159 *,*48,730 Termination / 9mm Parabellum Bullet 07/11/14
2160 *,*48,715 OUT WORKS & COLLABORATION BEST / 倖田來未 09/03/25
2161 *,*48,693 YOU / ウルフルズ 06/03/08
2162 *,*48,674 CIRCLE / RAG FAIR 04/09/08
2163 *,*48,645 チェイン・レター / ブルック・ヴァレンタイン 05/04/20
2164 *,*48,620 色彩のブルース / EGO‐WRAPPIN' 00/09/02
2165 *,*48,585 sugar / TOKIO 08/02/20
2166 *,*48,573 Best of LISMO! / V.A. 08/03/05
2167 *,*48,552 ダブル・アップ / R.ケリー 07/06/06
2168 *,*48,537 MONSTER DRIVE / 布袋寅泰 05/06/15
2169 *,*48,530 ホフ / B‐DASH 05/04/13
2170 *,*48,454 セイヴ・ユア・キッス / ナターシャ・トーマス 05/03/24
2171 *,*48,452 〜the most relaxing〜 feel 4 / V.A. 03/05/28
2172 *,*48,447 IN MY HOUSE / 山崎まさよし 09/05/13
2173 *,*48,444 NARUTO ―ナルト― SUPER HITS 2006‐2008 / V.A. 08/07/23
2174 *,*48,393 スパイラル / 上原ひろみ 05/10/19
2175 *,*48,391 プレシャス2 / V.A. 05/08/24
2176 *,*48,360 コンスピラシー・オヴ・ワン / オフスプリング 00/11/08 累計:229,210
2177 *,*48,352 THE MARROW OF A BONE / Dir en grey 07/02/07
2178 *,*48,333 Love Notes U / ゴスペラーズ 09/10/28
2179 *,*48,271 ワイルドフラワー / シェリル・クロウ 05/09/21
2180 *,*48,264 ウィンター/リフレクションズ / ボーイズUメン 05/11/30
2181 *,*48,130 泥棒 / UA 02/09/19
2182 *,*48,073 BEST of UETOAYA ―Single Collection― / 上戸 彩 06/09/20
2183 *,*48,042 木更津キャッツアイ 日本シリーズ オリジナル・サウンドトラック / サウンドトラック 03/11/12
2184 *,*48,037 POTSHOT IS MY EVERYTHING / POTSHOT 03/02/13
2185 *,*48,020 pure 2 / V.A. 01/05/30
2186 *,*48,018 THE “BESTEST” BENNIE K SHOW / BENNIE K 08/10/29
2187 *,*47,959 JOINTED 2 HOMIES / LGY 06/01/31
2188 *,*47,928 オール・ザット・アイ・アム / サンタナ 05/11/09
2189 *,*47,910 エンヤ〜オールタイム・ベスト / エンヤ 09/12/02
2190 *,*47,897 ザ・リーズン / フーバスタンク 03/12/03
2191 *,*47,880 20120 / THE MAD CAPSULE MARKETS 02/07/10
2192 *,*47,872 ノディーシャ / ノディーシャ 03/10/22
2193 *,*47,870 Shared time / locofrank 05/08/24
2194 *,*47,844 スパイシー 〜HOT & SEXY チューンズ / V.A. 07/07/25
2195 *,*47,810 buddies / w‐inds., FLAME, Lead 03/03/19
2196 *,*47,790 静寂の世界 / コールドプレイ 02/08/12
2197 *,*47,760 CASA / MORELENBAUM²/SAKAMOTO 01/07/25
2198 *,*47,758 RINGS / HAWAIIAN6 07/11/07
2199 *,*47,725 20th Anniversary Self Cover Best Album “Thank You” / 吉川晃司 04/09/08
2200 *,*47,720 オール・アイズ・オン・ミー / モニカ 02/09/11
2201 *,*47,712 WINTER LETTER / TUBE 07/12/12
2202 *,*47,706 硝子の靡風 / KOTOKO 05/06/08
2203 *,*47,701 ストリート・ヴァイブス / V.A. 05/05/25
2204 *,*47,696 メズマライズ / システム・オブ・ア・ダウン 05/05/18
2205 *,*47,684 (R) / 九州男 09/11/11
2206 *,*47,564 Garden / shela 03/07/24
2207 *,*47,553 感動のヴァン・クライバーン・コンクール・ライブ / 辻井伸行 09/09/09
2208 *,*47,550 ブラック・ホールズ・アンド・レヴァレイションズ / ミューズ 06/06/28
2209 *,*47,540 THE BEST 1997‐2002 〜aprés Nouvelle Vague〜 / THE ALFEE 03/03/05
2210 *,*47,444 NUDY SHOW! / 土屋アンナ 08/10/29
2211 *,*47,435 1000のタンバリン/アウトサイダー / ROSSO 04/11/17
2212 *,*47,387 Ruppina / Ruppina 03/01/16
2213 *,*47,343 ザ・ベニーケー・ショウ / BENNIE K 04/05/08
2214 *,*47,311 BLUE 〜Tears from the sky〜 / COLOR 08/01/23
2215 *,*47,259 GALAXY / クレイジーケンバンド 06/09/20
2216 *,*47,254 ザ・ロード・トゥ・エスコンディード / J.J.ケイル&エリック・クラプトン 06/11/08
2217 *,*47,205 「真実への逃避」〜ザ・アンクエスチョナブル・トゥルース (第一幕) / リンプ・ビズキット 05/05/03
2218 *,*47,196 Blue Splash / TUBE 09/07/08
2219 *,*47,163 初音ミク ベスト 〜memories〜 / V.A. 09/08/26
2220 *,*47,130 モーニング娘。ALL SINGLES COMPLETE 〜10th ANNIVERSARY〜 / モーニング娘。 07/10/24
2221 *,*47,110 QUE! / V.A. 02/11/07
2222 *,*47,098 シンクロナイズド・ロッカーズ / V.A. 04/09/16
2223 *,*47,075 Truth / 詩音 09/10/07
2224 *,*47,071 CHASM / 坂本龍一 04/02/25
2224 *,*47,071 パーム・ツリーズ・アンド・パワー・ラインズ / シュガーカルト 04/02/25
2226 *,*47,060 HOURGLASS / Fayray 04/10/27
2227 *,*47,050 EXPANSION / 小柳ゆき 00/08/23 累計:1,292,670
2228 *,*46,927 ザ・レジスタンス / ミューズ 09/09/16
2229 *,*46,878 kiss ―for ladies only― / V.A. 03/07/09
2230 *,*46,823 〜Heartful Best Songs〜 “Thank You!!” / HOME MADE 家族 08/02/06
2231 *,*46,812 夜明けまえ / CHARA 03/03/19
2232 *,*46,785 comp / 奥田民生 05/04/27
2233 *,*46,751 ヴェリィ! / V.A. 05/04/27
2234 *,*46,720 J‐POP / 電気グルーヴ 08/04/02
2235 *,*46,707 インペリアル・ブレイズ 〜帝王激炎〜 / ショーン・ポール 09/08/26
2236 *,*46,679 SOUL電波 / クレイジーケンバンド 07/08/08
2237 *,*46,677 ワン・ハート / セリーヌ・ディオン 03/03/26
2238 *,*46,671 イントゥ・ザ・ハリウッド・グルーヴ〜リミックスド・アンド・リヴィジテッド / マドンナ 04/01/21
2239 *,*46,659 LAS VEGAS / 鬼束ちひろ 07/10/31
2240 *,*46,651 竜舌蘭 / GO! GO! 7188 04/10/27
2241 *,*46,638 イン・ザ・モーニング2 / V.A. 05/04/06
2242 *,*46,620 double / DOUBLE 00/11/29 累計:136,760
2243 *,*46,619 機動戦士ガンダムSEED SUIT CD vol.4 Miguel Ayman × Nicol Amarfi / FictionJunction, YUUKA 03/06/21
2244 *,*46,610 レッツ・ダンス / V.A. 07/08/01
2245 *,*46,604 青春の輝き〜ベスト・オブ・カーペンターズ / カーペンターズ 95/11/10 累計:2,300,834
2246 *,*46,583 ディスコ・ナイツ2 / V.A. 02/11/20
2247 *,*46,575 姫トラ・スピード / V.A. 08/07/30
2248 *,*46,572 I ♥ HIP HOP Vol.5 / V.A. 03/02/19
2249 *,*46,570 Face 2 Face / ベイビーフェイス 01/08/22
2250 *,*46,519 Life is sweet / 10‐FEET 09/09/09
VAMPS LIVE 2009 U.S.A.【初回限定生産盤:デジパック仕様】 [DVD]

0