
2009年07月15日 富山(トヤマ)
今年一番の暑さです。
現在35.4℃です。
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度 気圧
時 ℃ mm 16方位 m/s h % hPa
1 29.7 0.0 南 6 66 1006.9
2 29.8 0.0 南 6 64 1005.5
3 29.4 0.0 南南西 5 65 1005.6
4 29.4 0.0 南南西 5 0.0 64 1005.8
5 29.5 0.0 南 6 0.0 63 1006.1
6 29.7 0.0 南 7 0.3 61 1005.8
7 30.6 0.0 南 7 1.0 57 1006.0
8 31.2 0.0 南 8 1.0 54 1006.0
9 32.1 0.0 南 9 1.0 52 1005.6
10 33.0 0.0 南 8 1.0 51 1005.2
11 34.2 0.0 南 8 1.0 48 1004.3
12 35.2 0.0 南西 5 0.3 43 1004.0

30