通貨ペア USD/JPY
約定日時 買数 約定レート 約定日時 売数 約定レート スワップ 決済損益
09:54 1 109.71 09:13 1 109.13 0 1600
09:34 1 109.63 09:24 1 109.57 0 1200
10:42 1 109.66 10:32 1 109.59 0 1400
14:48 1 109.10 14:43 1 109.03 0 1400
14:52 1 109.07 14:51 1 109.01 0 1200
15:05 1 108.88 15:25 1 108.77 0 2200
16:38 1 108.83 16:34 1 108.78 0 1000
17:28 1 108.68 17:21 1 108.76 0 -1600
17:45 1 108.73 17:28 1 108.69 0 800
17:39 1 108.70 17:32 1 108.65 0 1000
18:14 1 108.75 17:57 1 108.71 0 800
18:07 1 108.71 18:00 1 108.67 0 800
18:06 1 108.68 18:02 1 108.61 0 1400
03:35 1 108.67 20:19 1 108.62 0 1000
03:33 1 108.61 20:25 1 108.56 0 1000
02:16 1 108.52 20:42 1 108.42 0 2000
21:28 1 108.28 20:52 1 108.22 0 1200
21:37 1 108.33 21:48 1 108.27 0 1200
21:57 1 108.27 21:53 1 108.20 0 1400
22:06 1 108.29 22:11 1 108.25 0 800
合計 21800円
たったひとつのマイナスwww
決済するつもりじゃなかったのに〜
閉じたつもりが・・・なんとまぁ><。。
でも2万プラスで終わったことだしOK

OK

0