| 順位 | 3DMark11 4G GP☆ (Core i7対応) |
3DMarkVantage4G☆ (Core i7対応) |
3DMark06 4G GP☆ (Core i7対応) |
|||
| 1位 | DJ101K | P25391 | DJ101K | P72138 | DJ101K | 32376 |
| 2位 | eCo | P25300 | kotaro | P71708 | しげ | 31857 |
| 3位 | Hiroshi | P23822 | eCo | P70570 | Hiroshi | 31826 |
| 4位 | いけます | P21820 | しげ | P68780 | ぴぃ☆ | 31726 |
| 5位 | kotaro | P21346 | いけます | P65687 | いけます | 31270 |
| 6位 | ぴぃ☆ | P20708 | nkd | P65258 | eCo | 31246 |
| 7位 | nkd | P20424 | ひろひさる | P61549 | kabu | 31131 |
| 8位 | しげ | P20055 | ぴぃ☆ | P58471 | puhi | 31038 |
| 9位 | sugoroku38 | P18701 | 0323 | P58239 | kotaro | 31025 |
| 10位 | puhi | P18623 | ふきふき | P53467 | ふきふき | 30942 |
