| 順位 | SuperPI/1M 4G | 3DMarkVantage3.6G | 3DMark06/3.6G | |||
| 1位 | Jr. | 11.312秒 | eCo | P24395 | ふきふき | 21653 |
| 2位 | kan'z | 11.343秒 | DJ101K | P24096 | Jr. | 21608 |
| 3位 | ふきふき | 11.468秒 | ふきふき | P16062 | JOKER | 21186 |
| 4位 | yancyan | 11.469秒 | Jr. | P15832 | Hiro | 21121 |
| 5位 | ぴぃ☆ | 11.484秒 | JOKER | P15535 | デイライト | 20978 |
| 6位 | ジジです。 | 11.500秒 | TEAM7 | P15462 | DJ101K | 20343 |
| 7位 | JBL2235H | 11.500秒 | Hiro | P15277 | yass101 | 20334 |
| 8位 | Hanoi | 11.516秒 | kazukun | P15170 | くーるまん | 19905 |
| 9位 | 桜田 | 11.531秒 | デストロイヤー | P14967 | デストロイヤー | 19643 |
| 10位 | デストロイヤー | 11.531秒 | ぴぃ☆ | P14419 | ぴぃ☆ | 19507 |






