| 順位 | SuperPI/1M 3G GP | FFベンチ 2.4G GP | 3DMark06/3.6G GP | |||
| 1位 | yancyan | 16.578秒 | ふきふき | 9935 | ふきふき | 21490 |
| 2位 | ふきふき | 16.578秒 | ぴぃ☆ | 9762 | DJ101K | 20343 |
| 3位 | 桜田 | 16.593秒 | DAKARA | 9690 | yass101 | 20334 |
| 4位 | picoo | 16.609秒 | Hanoi | 9665 | JOKER | 20089 |
| 5位 | くーるまん | 16.609秒 | yancyan | 9429 | デストロイヤー | 19643 |
| 6位 | ko-ji-031 | 16.625秒 | PONTA | 9351 | ぴぃ☆ | 19507 |
| 7位 | JOKER | 16.641秒 | レガシー | 9333 | とっくー | 19328 |
| 8位 | DAKARA | 16.656秒 | くーるまん | 9268 | Hanoi | 18417 |
| 9位 | ちくわぶー | 16.672秒 | 桜田 | 9243 | Hiroshi | 18274 |
| 10位 | レガシー | 16.703秒 | GT3040 | 9163 | GT3040 | 17151 | 11位 | ぴぃ☆ | 16.719秒 | JOKER | 9148 | picoo | 16183 | 12位 | ももっち | 16.797秒 | ももっち | 9124 | 桜田 | 16172 | 13位 | ジジです。 | 16.797秒 | DJ101K | 9061 | くーるまん | 15715 | 14位 | DJ101K | 16.875秒 | 初心忘れるべからず | 9052 | 池田 | 15710 | 15位 | なおと | 16.922秒 | ちくわぶー | 9004 | DAKARA | 15668 | 16位 | JET波腰 | 16.937秒 | kkd16 | 8867 | くろ | 14857 | 17位 | 初心忘れるべからず | 16.968秒 | ジジです | 8550 | ちくわぶー | 14046 | 18位 | イチャンダビーチ | 17.156秒 | max_raid | 8365 | トモ@暴走モード突入 | 13146 | 19位 | じぃじぃ〜 | 17.219秒 | ゆたこ | 7524 | PONTA | 12901 | 20位 | ゆたこ | 17.735秒 | 参加者 | 求む! | 変なおじさん | 12889 |






