| 順位 | SuperPI/1M 4G GP | FFベンチ 2.4G GP | 3DMark06/3.6G GP | |||
| 1位 | Jr. | 11.312秒 | Jr. | 9950 | ふきふき | 21490 |
| 2位 | kan'z | 11.343秒 | ふきふき | 9935 | DJ101K | 20343 |
| 3位 | yancyan | 11.469秒 | ぴぃ☆ | 9928 | yass101 | 20334 |
| 4位 | ふきふき | 11.484秒 | JBL2235H | 9912 | JOKER | 20089 |
| 5位 | ぴぃ☆ | 11.484秒 | Hiro | 9745 | デストロイヤー | 19643 |
| 6位 | ジジです。 | 11.500秒 | DAKARA | 9690 | ぴぃ☆ | 19507 |
| 7位 | JBL2235H | 11.500秒 | Hanoi | 9665 | とっくー | 19328 |
| 8位 | Hanoi | 11.516秒 | asika | 9510 | Hiroshi | 18508 |
| 9位 | 桜田 | 11.531秒 | yancyan | 9429 | Hanoi | 18417 |
| 10位 | デストロイヤー | 11.531秒 | PONTA | 9351 | GT3040 | 17151 | 11位 | asika | 11.547秒 | レガシー | 9333 | asika | 16851 | 12位 | Hiro | 11.562秒 | くーるまん | 9268 | Zn1 | 16344 | 13位 | JOKER | 11.578秒 | 桜田 | 9243 | picoo | 16183 | 14位 | JIMMYEIJI | 11.625秒 | GT3040 | 9163 | 桜田 | 16172 | 15位 | 参加者 | 求む! | JOKER | 9148 | くーるまん | 15715 | 16位 | 参加者 | 求む! | ももっち | 9124 | 池田 | 15710 | 17位 | 参加者 | 求む! | DJ101K | 9061 | DAKARA | 15668 | 18位 | 参加者 | 求む! | 初心忘れるべからず | 9052 | くろ | 14857 | 19位 | 参加者 | 求む! | ちくわぶー | 9004 | ちくわぶー | 14046 | 20位 | 参加者 | 求む! | kkd16 | 8867 | トモ@暴走モード突入 | 13146 |









