| 順位 | SuperPI/1M 4G GP | FFベンチ 2.4G GP | 3DMark06/3.6G GP | |||
| 1位 | Jr. | 11.328秒 | ふきふき | 9935 | ふきふき | 21490 |
| 2位 | kan'z | 11.343秒 | ぴぃ☆ | 9762 | DJ101K | 20343 |
| 3位 | yancyan | 11.469秒 | DAKARA | 9690 | yass101 | 20334 |
| 4位 | ふきふき | 11.484秒 | Hanoi | 9665 | JOKER | 20089 |
| 5位 | じじです | 11.500秒 | yancyan | 9429 | デストロイヤー | 19643 |
| 6位 | Hanoi | 11.516秒 | PONTA | 9351 | ぴぃ☆ | 19507 |
| 7位 | 桜田 | 11.531秒 | レガシー | 9333 | とっくー | 19328 |
| 8位 | デストロイヤー | 11.531秒 | くーるまん | 9268 | Hanoi | 18417 |
| 9位 | JBL2235H | 11.547秒 | asika | 9265 | Hiroshi | 18274 |
| 10位 | asika | 11.578秒 | 桜田 | 9243 | GT3040 | 17151 | 11位 | JIMMYEIJI | 11.625秒 | GT3040 | 9163 | picoo | 16183 | 12位 | ぴぃ☆ | 11.653秒 | JOKER | 9148 | 桜田 | 16172 | 13位 | JOKER | 11.674秒 | ももっち | 9124 | くーるまん | 15715 | 14位 | 参加者 | 求む! | DJ101K | 9061 | 池田 | 15710 | 15位 | 参加者 | 求む! | 初心忘れるべからず | 9052 | DAKARA | 15668 | 16位 | 参加者 | 求む! | ちくわぶー | 9004 | くろ | 14857 | 17位 | 参加者 | 求む! | kkd16 | 8867 | ちくわぶー | 14046 | 18位 | 参加者 | 求む! | ジジです | 8550 | トモ@暴走モード突入 | 13146 | 19位 | 参加者 | 求む! | max_raid | 8365 | PONTA | 12901 | 20位 | 参加者 | 求む! | ゆたこ | 7524 | 変なおじさん | 12889 |





