最近は学生駅伝にはまっています。
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8195 | 中村 信一郎 | 18 | 香川県立高松工芸高等学校 | 0:08:36 |
| 2 | 8041 | 木山 雄生 | 17 | 観音寺第一高校 | 0:08:40 |
| 3 | 8182 | 垂水 優樹 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:08:48 |
| 4 | 8166 | 岩崎 祐也 | 16 | 観音寺第一高等学校 | 0:08:50 |
| 5 | 8175 | 国方 大地 | 17 | 尽誠学園高等学校 | 0:08:50 |
| 6 | 8188 | 國澤 昇平 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:08:51 |
| 7 | 8170 | 竹内 一真 | 18 | 尽誠学園高等学校 | 0:08:53 |
| 8 | 8180 | 渡辺 裕貴 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:08:57 |
| 9 | 8167 | 細川 誠司 | 17 | 観音寺第一高等学校 | 0:09:03 |
| 10 | 8198 | 新城 大輔 | 17 | 香川県立高松工芸高等学校 | 0:09:04 |
| 11 | 8250 | 大澤 功基 | 16 | 今治西高等学校 | 0:09:08 |
| 12 | 8172 | 安藤 傑 | 18 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:10 |
| 13 | 8177 | 森 一也 | 17 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:10 |
| 14 | 8189 | 片岡 佑太 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:11 |
| 15 | 8171 | 井上 健也 | 17 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:11 |
| 16 | 8003 | 村田 誠児 | 17 | 観音寺第一高校 | 0:09:13 |
| 17 | 8169 | 三宅 健太 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:15 |
| 18 | 8009 | 長尾 和哉 | 26 | A.S.P. | 0:09:16 |
| 19 | 8237 | 小出 捷貴 | 17 | 香川県立高瀬高等学校 | 0:09:17 |
| 20 | 8165 | 大久保 伸二 | 16 | 観音寺第一高等学校 | 0:09:17 |
| 21 | 8179 | 松本 大地 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:20 |
| 22 | 8176 | 柚木 武生 | 17 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:21 |
| 23 | 8035 | 藤村 章太 | 17 | 観音寺第一高校 | 0:09:22 |
| 24 | 8197 | 太田 陸 | 17 | 香川県立高松工芸高等学校 | 0:09:22 |
| 25 | 8228 | 岩田 力 | 17 | 香川県立高瀬高等学校 | 0:09:22 |
| 26 | 8126 | 池田 修斗 | 16 | 香川県立高松高等学校 | 0:09:24 |
| 27 | 8129 | 松並 有輝 | 16 | 香川県立高松高等学校 | 0:09:27 |
| 28 | 8239 | 田嶋 展明 | 17 | 香川誠陵高等学校 | 0:09:29 |
| 29 | 8181 | 佐藤 克典 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:29 |
| 30 | 8199 | 冨家 速人 | 17 | 香川県立高松工芸高等学校 | 0:09:31 |
| 31 | 8020 | 香川 佳孝 | 16 | 観音寺一高 | 0:09:32 |
| 32 | 8162 | 藤川 卓也 | 17 | 観音寺第一高等学校 | 0:09:34 |
| 33 | 8219 | 横内 哲也 | 16 | 川之江高校 | 0:09:35 |
| 34 | 8164 | 三谷 竜也 | 17 | 観音寺第一高等学校 | 0:09:35 |
| 35 | 8196 | 大熊 啓介 | 18 | 香川県立高松工芸高等学校 | 0:09:37 |
| 36 | 8186 | 松井 拓人 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:37 |
| 37 | 8123 | 高畑 宜史 | 17 | 香川県立高松高等学校 | 0:09:40 |
| 38 | 8187 | 松本 卓也 | 16 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:40 |
| 39 | 8064 | 濱田 晃平 | 17 | 香川県立津田高等学校 | 0:09:41 |
| 40 | 8062 | 佐藤 慎 | 17 | 香川県立津田高等学校 | 0:09:44 |
| 41 | 8008 | 大林 督享 | 15 | 丸亀城西高校 | 0:09:44 |
| 42 | 8021 | 田中 智之 | 17 | 坂出高校 | 0:09:45 |
| 43 | 8173 | 高島 岳大 | 18 | 尽誠学園高等学校 | 0:09:46 |
| 44 | 8063 | 穴吹 康太 | 17 | 香川県立津田高等学校 | 0:09:46 |
| 45 | 8065 | 井筒 年雄 | 15 | 香川県立津田高等学校 | 0:09:46 |
| 46 | 8200 | 川下 結城 | 17 | 香川県立高松工芸高等学校 | 0:09:47 |
| 47 | 8168 | 近藤 克也 | 16 | 観音寺第一高等学校 | 0:09:50 |
| 48 | 8202 | 小脇 康平 | 16 | 香川県立高松工芸高等学校 | 0:09:52 |
| 49 | 8060 | 吉野 正紘 | 17 | 香川県立津田高等学校 | 0:09:57 |
| 50 | 8119 | 佐々木 皓大 | 16 | 香川県立高松高等学校 | 0:09:59 |
ほとんど香川県の高校からの参加だったようです。
0